检测检验收费标准
序号 | 检测项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |||
一、电监资质(电监许可证编号:1-6-00037-2008) | |||||||
1 | 电力电缆 | 条 | 750 | ||||
2 | 电力变压器 | 台 | 1440 | ||||
3 | 高压开关柜 | 继电保护装置 | 台 | 750 | |||
真空断路器 | 台 | 1125 | |||||
4 | 电力安全工器具 | 件 | 90 | ||||
5 | 避雷器(阀式、有串联、无串联间隙金属氧化物) | 组 | 300 | ||||
6 | 交流电动机 | 台 | 900 | ||||
7 | 直流电动机 | 台 | 900 | ||||
8 | 同步发电机和调相机 | 台 | 900 | ||||
9 | 电抗器及消弧线圈 | 台 | 1440 | ||||
10 | 互感器 | 台 | 300 | ||||
11 | 套管 | 件 | 225 | ||||
12 | 悬式/支柱绝缘子 | 件 | 225 | ||||
13 | 电容器 | 台 | 225 | ||||
14 | 隔离开关、母线 | 段 | 900 | ||||
15 | 接地装置 | 处 | 150 | ||||
16 | 二次回路 | 组 | 750 | ||||
17 | 高压电网单相接地电容电流 | 处 | 3000 | ||||
18 | 轨道接缝电阻 | 处 | 540 | ||||
19 | 牵引网络杂散电流 | 处 | 540 | ||||
20 | 电能质量 | 段 | 30000 | ||||
二、能源资质(证书编号:鲁 能源20 07) | |||||||
(一)电气设备类 | |||||||
1 | 煤矿用防爆干式变压器 | 台 | 1440 | ||||
2 | 煤矿用防爆移动变电站 | 台 | 1440 | ||||
3 | 煤矿用防爆型低压真空馈电开关 | 台 | 540 | ||||
4 | 煤矿用防爆高压配电装置 | 台 | 1080 | ||||
5 | 煤矿用防爆交流电动机 | 台 | 900 | ||||
6 | 煤矿用防爆直流电动机 | 台 | 900 | ||||
7 | 煤矿用防爆照明信号综合保护装置 | 台 | 900 | ||||
(二)安全监控与通信设备类 | |||||||
8 | 煤矿在用安全监控系统 | 套 | 45000 | ||||
9 | 煤矿井下人员定位系统 | 套 | 55000 | ||||
10 | 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | 台 | 525 | ||||
11 | 煤矿用电化学式一氧化碳传感器 | 台 | 525 | ||||
12 | 煤矿用温度传感器 | 台 | 900 | ||||
13 | 煤矿用差压传感器 | 台 | 900 | ||||
14 | 煤矿用风速传感器 | 台 | 900 | ||||
15 | 煤矿用二氧化碳传感器 | 台 | 900 | ||||
16 | 煤矿用瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | 台 | 900 | ||||
17 | 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | 台 | 2400 | ||||
18 | 煤矿用电化学式氧气传感器 | 台 | 330 | ||||
19 | 煤矿用高低浓度甲烷传感器 | 台 | 525 | ||||
20 | 煤矿用车载式甲烷断电仪 | 台 | 1050 | ||||
21 | 煤矿用便携式载体催化甲烷检测报警仪 | 台 | 330 | ||||
22 | 煤矿用光干涉式甲烷测定器 | 台 | 300 | ||||
23 | 煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | 台 | 330 | ||||
24 | 煤矿用携带型电化学式氧气测定器 | 台 | 330 | ||||
25 | 煤矿用粉尘采样器 | 台 | 1050 | ||||
26 | 煤矿用风速表 | 台 | 300 | ||||
(三)“一通三防”及水害防治设备类 | |||||||
27 | 煤矿用主要通风机 | 性能检测 | 台 | 30000 | 每增加1种运行状态曲线,价格增加10000元 | ||
无损检测 | 主轴 | 件 | 1800 | ||||
叶片 | 件 | 90 | |||||
28 | 煤矿用局部通风机 | 性能检测 | 台 | 8000 | |||
无损检测 | 件 | 720 | |||||
29 | 煤矿用水环真空泵 | 性能检测 | 台 | 6500 | |||
无损检测 | 件 | 720 | |||||
30 | 煤矿用防爆潜水电泵 | 台 | 3000 | ||||
31 | 煤矿在用主排水系统 | 主排水泵性能 | 台 | 3000 | |||
排水能力/联合试运转 | 套 | 4000 | |||||
无损检测 | 件 | 720 | |||||
(四)提升、运输、起重设备类 | |||||||
32 | 煤矿在用缠绕式提升机系统 | 性能检测 | 台 | 8000 | |||
无损检测 | 滚筒主轴 | 件 | 1800 | ||||
其它轴类 | 件 | 900 | |||||
连接件、销 | 件 | 450 | |||||
33 | 煤矿在用摩擦式提升机系统 | 性能检测 | 台 | 8000 | |||
无损检测 | 滚筒主轴 | 件 | 1800 | ||||
其它轴类 | 件 | 900 | |||||
连接件、销 | 件 | 450 | |||||
34 | 煤矿在用提升绞车系统 | 性能检测 | 台 | 8000 | |||
无损检测 | 滚筒主轴 | 件 | 1800 | ||||
其它轴类 | 件 | 900 | |||||
连接件、销 | 件 | 450 | |||||
35 | 煤矿用无极绳绞车 | 性能检测 | 台 | 7200 | |||
无损检测 | 滚筒主轴 | 件 | 1800 | ||||
其它轴类 | 件 | 900 | |||||
连接件、销 | 件 | 450 | |||||
36 | 煤矿用钢丝绳 | 性能检测 | 根 | 3000 | |||
无损检测 | 米 | 12 | |||||
37 | 煤矿用重要用途钢丝绳(整根破断) | 根 | 5000 | ||||
38 | 煤矿用提升容器 | 罐笼无损检测 | 套 | 12000 | |||
箕斗无损检测 | 套 | 9000 | |||||
吊桶无损检测 | 套 | 7500 | |||||
其它提升容器无损检测 | 套 | 7500 | |||||
39 | 煤矿用防坠器 | 台 | 9000 | ||||
40 | 煤矿用跑车防护装置 | 道 | 3000 | ||||
41 | 煤矿用窄轨车辆连接链 | 二倍最大静荷重 | 件 | 120 | |||
拉伸试验 | 件 | 1200 | |||||
42 | 煤矿用窄轨车辆连接插销 | 二倍最大静荷重 | 件 | 90 | |||
拉伸试验 | 件 | 900 | |||||
43 | 煤矿用架空乘人装置 | 性能检测 | 台 | 12800 | |||
无损检测 | 件 | 900 | |||||
44 | 煤矿用单轨吊 | 性能检测 | 台 | 22000 | |||
无损检测 | 件 | 750 | |||||
45 | 煤矿用无轨胶轮车 | 台 | 3000 | ||||
46 | 煤矿用防爆蓄电池电机车 | 台 | 4000 | ||||
47 | 煤矿用电机车 | 台 | 4000 | ||||
48 | 煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车 | 性能检测 | 台 | 10000 | |||
无损检测 | 件 | 300 | |||||
49 | 煤矿用防爆柴油机齿轨卡轨机车 | 性能检测 | 台 | 15000 | |||
无损检测 | 件 | 300 | |||||
50 | 煤矿用带式输送机 | 性能检测 | 台 | 7200 | |||
无损检测 | 件 | 900 | |||||
51 | 煤矿用防爆柴油机 | 台 | 1500 | ||||
(五)煤矿用非金属制品及材料类 | |||||||
52 | 煤矿用织物阻燃输送带(织物整芯、芳纶织物芯、织物叠层) | 试样/件 | 4500 | ||||
53 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带 | 试样/件 | 4800 | ||||
54 | 煤矿用钢丝绳牵引阻燃输送带 | 试样/件 | 4500 | ||||
55 | 煤矿用塑料管 | 试样/件 | 5250 | ||||
56 | 煤矿用橡胶管 | 试样/件 | 5250 | ||||
57 | 煤矿用风筒涂覆布 | 试样/件 | 2400 | ||||
58 | 煤矿用隔爆水袋涂覆布 | 试样/件 | 2400 | ||||
59 | 煤矿用井下塑料网假顶带 | 试样/件 | 5250 | ||||
60 | 煤矿用井下聚合物制品(塑料、橡胶) | 试样/件 | 5250 | ||||
61 | 煤矿用井下玻璃钢制品 | 试样/件 | 5250 | ||||
62 | 煤矿用带式输送机滚筒用包覆层 | 试样/件 | 5250 | ||||
63 | 煤矿用电力电缆 | 条 | 900 | ||||
64 | 煤矿用阻燃线缆 | 负载、垂直燃烧 | 试样/条 | 1200 2400 | 通讯 电力 | ||
成束燃烧 | 试样/条 | 10000 | |||||
(六)采掘、支护设备类 | |||||||
65 | 煤矿用高强度圆环链 | 件 | 1200 | ||||
66 | 煤矿用圆环链用开口式连接环 | 件 | 1200 | ||||
67 | 煤矿用树脂锚杆 | 件 | 90 | ||||
68 | 煤矿用气动凿岩机 | 台 | 3000 | ||||
69 | 煤矿用空气压缩机 | 性能检测 | 台 | 2700 | |||
无损检测 | 件 | 300 | |||||
空气压缩机油 | 样 | 1200 | |||||
(七)救生设备类 | |||||||
70 | 化学氧自救器 | 件 | 75 | ||||
71 | 压缩氧气自救器 | 件/次 | 150 | ||||
(八)其他类 | |||||||
72 | 煤矿用装载机 | 台 | 3000 | ||||
73 | 煤矿用防爆铲运机 | 台 | 3000 | ||||
74 | 煤矿用液压挖掘机 | 台 | 3000 | ||||
75 | 煤矿用轮胎式装载机 | 台 | 3000 | ||||
备注:此价格为山东省内价格,其他省份业务定价还须参照各省份指导价格进行上浮。
具体价格请联系咨询。